学院(盖章): | 南华临床学院 | 调剂(第一批) | 日期: | 2025年4月11日 | ||||||||
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向代码 | 拟录取方向名称 | 学习方式 | 录取类别 | 录取意见 |
1 | 谈小清 | 910125051110816 | 362 | 67.98 | 70.632 | 100200 | 临床医学 | 09 | 外科学(骨外科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 向平川 | 105315430500033 | 318 | 60.47 | 62.348 | |||||||
1 | 陈昊 | 105705456781522 | 348 | 71.8 | 70.48 | 105100 | 临床医学 | 12 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 罗俊姿 | 105335431000238 | 338 | 74.05 | 70.18 | |||||||
3 | 李磊 | 105425431100129 | 338 | 65.41 | 66.724 | |||||||
4 | 龙维杰 | 105335431100330 | 341 | 53.96 | 62.504 | |||||||
1 | 李欣沂 | 105425431000120 | 364 | 76.35 | 74.22 | 105100 | 临床医学 | 20 | 骨外科学(脊柱外科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 汤雅晴 | 105595210005976 | 346 | 76.67 | 72.188 | 105100 | 临床医学 | 20 | 骨外科学(脊柱外科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
3 | 夏此豪 | 102475340210575 | 346 | 67.09 | 68.356 | |||||||
弃考 | 曾迪 | 105335431000258 | 340 | 40.8 | ||||||||
弃考 | 卢恒 | 105425431000116 | 332 | 39.84 | ||||||||
弃考 | 李旺 | 105555431500481 | 327 | 39.24 | ||||||||
弃考 | 林照祥 | 143255140300003 | 327 | 39.24 | ||||||||
1 | 任家乐 | 910305161290230 | 358 | 73.12 | 72.208 | 105100 | 临床医学 | 02 | 内科学(心血管内科学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
弃考 | 陈威 | 105335431000219 | 380 | 45.6 | ||||||||
弃考 | 刘欣 | 105335431800520 | 371 | 44.52 | ||||||||
1 | 唐卿 | 105555431900883 | 328 | 80.51 | 71.564 | 105100 | 临床医学 | 01 | 内科学(内分泌与代谢病学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 谭宏伟 | 105555431000111 | 337 | 67.5 | 67.44 | |||||||
3 | 廖婧 | 105555431000056 | 323 | 67.49 | 65.756 | |||||||
弃考 | 梁俊杰 | 121215000001589 | 338 | 40.56 | ||||||||
弃考 | 何琳 | 105555431000072 | 306 | 36.72 | ||||||||
1 | 林嘉显 | 101145014162652 | 326 | 81.04 | 71.536 | 105100 | 临床医学 | 05 | 内科学(感染病学) | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 卜云清 | 105555432101086 | 306 | 76.44 | 67.296 | |||||||
弃考 | 刘源卓 | 105555431900924 | 338 | 40.56 | ||||||||
弃考 | 兰承昊 | 102265000052221 | 312 | 37.44 | ||||||||
弃考 | 吴元文 | 105555432501310 | 308 | 36.96 | ||||||||
1 | 王紫莹 | 105555431800701 | 331 | 78.53 | 71.132 | 105100 | 临床医学 | 26 | 眼科学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 董雅清 | 105705456781394 | 308 | 61.11 | 61.404 | |||||||
弃考 | 徐彬 | 105555431500455 | 303 | 36.36 | ||||||||
1 | 彭钟慧 | 105555431100265 | 347 | 77.08 | 72.472 | 100200 | 临床医学 | 15 | 影像医学及核医学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
1 | 肖晶莹 | 105705456781586 | 352 | 69.66 | 70.104 | 105100 | 临床医学 | 22 | 超声医学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 陈天哲 | 105555432701581 | 323 | 73.23 | 68.052 | |||||||
3 | 高倩 | 106325105100313 | 339 | 67.27 | 67.588 | |||||||
弃考 | 周芸 | 104035105102578 | 342 | 41.04 | ||||||||
弃考 | 吴敏学 | 105555431100279 | 325 | 39.00 | ||||||||
1 | 李厚锐 | 105335431500407 | 313 | 77.05 | 68.38 | 100200 | 临床医学 | 03 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
2 | 胡锦 | 105425210100649 | 329 | 67.09 | 66.316 | 100200 | 临床医学 | 03 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
3 | 罗文佳 | 105555432001019 | 296 | 73.82 | 65.048 | 100200 | 临床医学 | 03 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
4 | 龙勇 | 105335431800518 | 306 | 65.76 | 63.024 | 100200 | 临床医学 | 03 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
5 | 封鸿博 | 105905678918915 | 298 | 57.47 | 58.748 | |||||||
1 | 刘麟 | 105555432401257 | 297 | 73.35 | 64.98 | 100200 | 临床医学 | 13 | 肿瘤学 | 全日制 | 非定向 | 拟录取 |
弃考 | 陈磊 | 121215000001637 | 343 | 41.16 | ||||||||
弃考 | 刘浩 | 104865302015711 | 354 | 42.48 | ||||||||
弃考 | 何青山 | 105905678919130 | 346 | 41.52 | ||||||||
弃考 | 龚洪锋 | 105335432700735 | 341 | 40.92 | ||||||||
弃考 | 聂塬 | 105335431100296 | 384 | 46.08 | ||||||||
弃考 | 曾奕智 | 105555431900862 | 356 | 42.72 | ||||||||
弃考 | 邓佳怡 | 105555431100276 | 305 | 36.60 | ||||||||
弃考 | 邹敏之 | 105425431900364 | 299 | 35.88 |
附件:南华大学南华临床学院2025年硕士研究生复试录取结果公示(第一批调剂).xls