学院(盖章): | 南华临床学院 | 第一批第二轮 | 日期: | 2025年4月1日 | |||||||
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向代码 | 拟录取方向名称 | 学习方式 | 录取类别 |
1 | 易新运 | 105555431100305 | 356 | 74.56 | 72.544 | 105100 | 临床医学 | 08 | 重症医学 | 全日制 | 非定向 |
2 | 钟奕鑫 | 105555432701651 | 324 | 67.91 | 66.044 | 105100 | 临床医学 | 08 | 重症医学 | 全日制 | 非定向 |
1 | 喻可强 | 105555431500505 | 355 | 72.02 | 71.408 | 105100 | 临床医学 | 02 | 心血管内科 | 全日制 | 非定向 |
2 | 任桓毅 | 105555432601475 | 303 | 69.21 | 64.044 | 105100 | 临床医学 | 02 | 心血管内科 | 全日制 | 非定向 |
邓佳茜 | 105555431800796 | 298 | 53.18 | 57.032 | |||||||
1 | 邹克勤 | 105555431500502 | 326 | 72.05 | 67.94 | 105100 | 临床医学 | 15 | 甲乳外科 | 全日制 | 非定向 |
1 | 陈武希 | 105555432601478 | 326 | 75.28 | 69.232 | 105100 | 临床医学 | 07 | 急诊医学 | 全日制 | 非定向 |
2 | 江云帆 | 105555431000169 | 321 | 76.4 | 69.08 | 105100 | 临床医学 | 07 | 急诊医学 | 全日制 | 非定向 |
1 | 姜银超 | 105555431000173 | 299 | 75.875 | 66.23 | 105100 | 临床医学 | 14 | 心胸外科 | 全日制 | 非定向 |
1 | 刘振宇 | 105555430500236 | 342 | 71.56 | 69.664 | 105100 | 临床医学 | 13 | 神经外科 | 全日制 | 非定向 |
2 | 杨江林 | 105555432701656 | 303 | 80 | 68.36 | 105100 | 临床医学 | 13 | 神经外科 | 全日制 | 非定向 |
3 | 谭天乐 | 105555431500500 | 298 | 55.6 | 58 | ||||||
丁超 | 105555432301174 | 313 | 58.24 | 60.856 | |||||||
1 | 欧阳麇 | 105555532101854 | 304 | 73.28 | 65.792 | 105100 | 临床医学 | 19 | 骨外科 | 全日制 | 非定向 |
详情请下载附件查看:
南华大学南华临床学院2025年硕士研究生复试录取结果公示(第一批第二轮).xls