<
序号 | 招生科别 | 主要专业(二级学科)/专业学位领域 | 专业领域代码 | 硕士招生计划 | 第一批已招生 | 缺额 |
1 | 临床检验诊断学 | 临床检验诊断学 | 100200 | 4 | 4 | 0 |
2 | 内科学 | 肿瘤学 | 105100 | 2 | 2 | 0 |
3 | 100200 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | 心血内科 | 105100 | 3 | 0 | 3 | |
5 | 呼吸内科 | 105100 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 急诊医学 | 105100 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 重症医学 | 105100 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 内分泌 | 105100 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 消化内科 | 105100 | 3 | 3 | 0 | |
10 | 感染病学 | 105100 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 全科医学 | 全科医学 | 105100 | 1 | 1 | 0 |
12 | 神经病学 | 神经病学 | 105100 | 4 | 4 | 0 |
13 | 100200 | 4 | 0 | 4 | ||
14 | 骨外科学 | 骨外科学 | 105100 | 3 | 2 | 1 |
15 | 100200 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | 创伤骨科 | 105100 | 2 | 2 | 0 | |
17 | 关节外科 | 105100 | 2 | 2 | 0 | |
18 | 脊柱外科 | 105100 | 3 | 1 | 2 | |
19 | 外科学 | 神经外科 | 105100 | 4 | 2 | 2 |
20 | 胃肠外科 | 105100 | 4 | 4 | 0 | |
21 | 肝胆外科 | 105100 | 5 | 5 | 0 | |
22 | 泌尿外科 | 105100 | 3 | 2 | 1 | |
23 | 甲乳外科 | 105100 | 1 | 0 | 1 | |
24 | 100200 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 心胸外科 | 105100 | 1 | 0 | 1 | |
26 | 麻醉学 | 麻醉学 | 105100 | 6 | 6 | 0 |
27 | 100200 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 核医学与放射影像学 | 放射影像学 | 105100 | 1 | 1 | 0 |
29 | 影像医学及核医学 | 核医学 | 100200 | 1 | 0 | 1 |
30 | 超声医学 | 超声医学 | 105100 | 1 | 0 | 1 |
31 | 眼科学 | 眼科学 | 105100 | 1 | 0 | 1 |
69 | 42 | 27 |
详情请下载附件查看: