请输入关键字
南华大学南华临床学院2025年硕士研究生第一批复试结果公示
时间:2025.03.31

 

学院(盖章) 南华临床学院    
排名 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取方向代码 拟录取方向名称 学习方式 录取类别 录取意见 备注
1 刘麒麟 105555431003690 337 74.6 70.28 100200 临床医学 04 临床检验诊断学 全日制 非定向 拟录取  
2 罗倩 105555432103878 343 72.1 70 100200 临床医学 04 临床检验诊断学 全日制 非定向 拟录取  
3 朱巧玲 105555431103710 338 71.2 69.04 100200 临床医学 04 临床检验诊断学 全日制 非定向 拟录取  
4 黄煜 105555431803817 312 76.4 68 100200 临床医学 04 临床检验诊断学 全日制 非定向 拟录取  
5 颜长青 105555431003695 334 68.9 67.64                
6 葛芳 105555431003697 328 68.4 66.72                
7 贺勃豪 105555431903848 295 70.8 63.72                
8 刘霞 105555431803813 302 67.9 63.4                
9 莫鹏杰 105555431903847 312 61.6 62.08                
10 罗雅琴 105555431803816 295 66.5 62                
1 黄思琪 105555431800778 376 71.79 73.836 105100 临床医学 27 麻醉学 全日制 非定向 拟录取  
2 肖君君 105555431900963 310 84.52 71.008 105100 临床医学 27 麻醉学 全日制 非定向 拟录取  
3 李金燕 105555432101105 345 72.39 70.356 105100 临床医学 27 麻醉学 全日制 非定向 拟录取  
4 谢生辉 105555432601474 293 81.95 67.94 105100 临床医学 27 麻醉学 全日制 非定向 拟录取  
5 何锦光 105555432301167 330 69.54 67.416 105100 临床医学 27 麻醉学 全日制 非定向 拟录取  
6 周蓓 105555431900948 294 79.76 67.184 105100 临床医学 27 麻醉学 全日制 非定向 拟录取  
7 江云帆 105555431000169 321 66.8 65.24                
8 姜银超 105555431000173 299 69.175 63.55                
1 阙芷行 105555431000176 358 84.2 76.64 105100 临床医学 03 消化内科学 全日制 非定向 拟录取  
2 邹文迈 105555431800784 338 85.47 74.748 105100 临床医学 03 消化内科学 全日制 非定向 拟录取  
3 程仕成 105555432101104 315 82.27 70.708 105100 临床医学 03 消化内科学 全日制 非定向 拟录取  
4 康策君 105555431500503 307 82.42 69.808                
5 陈琳慧 105555432501413 318 74.83 68.092                
6 喻可强 105555431500505 355 63.32 67.928                
7 邹克勤 105555431500502 326 65.35 65.26                
8 陈武希 105555432601478 326 64.48 64.912                
9 任桓毅 105555432601475 303 70.51 64.564                
1 伍巧嫣 105555431700630 318 76.64 68.816 105100 临床医学 09 全科医学 全日制 非定向 拟录取  
1 贺梓琪 105555431800786 306 69.66 64.584 105100 临床医学 29 肿瘤学 全日制 非定向 拟录取  
2 胡婉婷 105555432601476 313 67.47 64.548 105100 临床医学 29 肿瘤学 全日制 非定向 拟录取  
1 邓方洋 105555432401259 304 73.56 65.904 105100 临床医学 04 呼吸内科学 全日制 非定向 拟录取  
1 夏人杰 105555431800771 334 80.45 72.26 105100 临床医学 12 泌尿外科学 全日制 非定向 拟录取 三支一扶
2 邓阳灿 105555431000175 308 76.44 67.536 105100 临床医学 12 泌尿外科学 全日制 非定向 拟录取  
1 杨骐玮 105555431800798 295 72.44 64.376 105100 临床医学 25 放射影像学 全日制 非定向 拟录取  
1 谢志海 105555431900956 361 79.21 75.004 105100 临床医学 11 肝胆外科学 全日制 非定向 拟录取  
2 侯正琪 105555432001013 342 74.72 70.928 105100 临床医学 11 肝胆外科学 全日制 非定向 拟录取  
3 李锐 105555431200327 312 82.72 70.528 105100 临床医学 11 肝胆外科学 全日制 非定向 拟录取  
4 刘永琪 105555431900959 321 77.6 69.56 105100 临床医学 11 肝胆外科学 全日制 非定向 拟录取  
5 周鸿宇 105555432701653 331 74.59 69.556 105100 临床医学 11 肝胆外科学 全日制 非定向 拟录取  
6 易新运 105555431100305 356 66.66 69.384                
7 刘振宇 105555430500236 342 63.76 66.544                
8 钟奕鑫 105555432701651 324 66.51 65.484                
9 杨江林 105555432701656 303 70.9 64.72                
10 丁超 105555432301174 313 64.74 63.456                
1 吴晗 105555432501408 372 75.72 74.928 105100 临床医学 10 胃肠外科学 全日制 非定向 拟录取  
2 刘文彬 105555432701650 345 83.6 74.84 105100 临床医学 10 胃肠外科学 全日制 非定向 拟录取  
3 罗淳译 105555431800783 307 77.48 67.832 105100 临床医学 10 胃肠外科学 全日制 非定向 拟录取  
4 高靖昆 105555432701645 314 63.48 63.072 105100 临床医学 10 胃肠外科学 全日制 非定向 拟录取  
5 谭天乐 105555431500500 298 64.9 61.72                
1 朱鑫迪 105555431500498 358 81.91 75.724 105100 临床医学 19 骨外科学 全日制 非定向 拟录取  
2 袁正鹏 105555432401262 326 63.75 64.62 105100 临床医学 19 骨外科学 全日制 非定向 拟录取  
3 曾志聪 105555424201794 303 0 36.36               复试弃考
1 范同方 105555431900954 323 70.13 66.812 105100 临床医学 17 创伤骨科 全日制 非定向 拟录取  
2 谢惊涛 105555431900961 293 68.63 62.612 105100 临床医学 17 创伤骨科 全日制 非定向 拟录取  
1 易康 105555431000174 356 80.52 74.928 105100 临床医学 16 关节外科 全日制 非定向 拟录取  
2 肖宇豪 105555432401261 340 75.82 71.128 105100 临床医学 16 关节外科 全日制 非定向 拟录取  
3 欧阳麇 105555532101854 304 74.18 66.152                
1 张彬 105555431900949 312 74.66 67.304 105100 临床医学 20 脊柱外科学 全日制 非定向 拟录取  
1 王圆圆 105555431900955 322 73.14 67.896 105100 临床医学 06 神经病学 全日制 非定向 拟录取  
2 段雨岐 105555431800797 303 77.42 67.328 105100 临床医学 06 神经病学 全日制 非定向 拟录取  
3 袁正洋 105555431800779 306 73.83 66.252 105100 临床医学 06 神经病学 全日制 非定向 拟录取  
4 唐常秦 105555430500237 299 74.63 65.732 105100 临床医学 06 神经病学 全日制 非定向 拟录取  
5 邓佳茜 105555431800796 298 70.68 64.032                
1 李树青 105555431500501 320 79.26 70.104 105100 临床医学 13 神经外科 全日制 非定向 拟录取  
2 敖晗 105555432701647 309 78.33 68.412 105100 临床医学 13 神经外科 全日制 非定向 拟录取  

详情请下载附件查看:

南华大学2025年硕士研究生复试录取意见汇总表-第一志愿.xlsx