根据《南华大学附属南华医院2018年非事业编制招聘公告》,通过理论考试,现公布我院笔试入围进入心理测试、技能操作、面试人员名单,见附件《笔试入围人员名单》。
请笔试入围人员于2018年9月25日下午16:00到核工业卫生学校图书楼核工业卫校图书馆二楼203教室参加心理测试。
2018年9月25日16:40到核工业卫生学校实训大楼八楼会议室参加技能操作考试。
2018年9月25日19:00到医院门急诊综合大楼六楼综合会议室参加面试。
请准时参加并携带本人身份证,逾期视为自动放弃应聘资格。
笔试入围名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 序号 | 姓名 | 身份证号 | |
1 | 吴小眉 | 430482********5882 | 45 | 李雪晴 | 430426********7700 | |
2 | 谢海姣 | 430422********9800 | 46 | 王茜 | 510403********0345 | |
3 | 雷可意 | 430482********8622 | 47 | 高立庭 | 430426********3040 | |
4 | 杨兰 | 430421********8288 | 48 | 杨凡 | 431102********6386 | |
5 | 夏蓝芝 | 430405********5524 | 49 | 伍诗玲 | 430422********7326 | |
6 | 王漪 | 430623********5125 | 50 | 谢宇成 | 430422********0014 | |
7 | 胡桂芳 | 430421********7780 | 51 | 曹素寒 | 430481********3561 | |
8 | 阳明茗 | 430423********8224 | 52 | 陈露红 | 430426********2164 | |
9 | 赵琳芝 | 430426********0023 | 53 | 王优雄 | 431321********0081 | |
10 | 黄小芳 | 430426********8866 | 54 | 张平 | 430422********1104 | |
11 | 聂虹焘 | 432524********4423 | 55 | 冯江霞 | 430406********0041 | |
12 | 邓超群 | 430422********8841 | 56 | 邱赛 | 430421********7145 | |
13 | 李水英 | 430481********5689 | 57 | 凌慧 | 430421********8626 | |
14 | 徐槿 | 431121********0087 | 58 | 李英 | 430421********7025 | |
15 | 杨莉 | 430603********0026 | 59 | 彭闫君 | 430426********4983 | |
16 | 卢琳 | 432522********374X | 60 | 廖玉玲 | 430405********3529 | |
17 | 唐红英 | 430426********0948 | 61 | 魏捷 | 430422********5228 | |
18 | 陈小英 | 430426********8967 | 62 | 赵湘闺 | 430426********4365 | |
19 | 阳红 | 431028********0227 | 63 | 胡蝶 | 430426********1366 | |
20 | 屈智丽 | 430426********3048 | 64 | 黄梅 | 430481********8761 | |
21 | 宋婷华 | 430421********6584 | 65 | 周娟 | 430421********4642 | |
22 | 许庆芝 | 430406********2543 | 66 | 罗鑫 | 430424********0847 | |
23 | 尹琴 | 431023********3920 | 67 | 占玲 | 430482********9308 | |
24 | 易雅倩 | 430421********6427 | 68 | 郑安莉 | 430481********9747 | |
25 | 何帅 | 430421********1751 | 69 | 康阿坤 | 432524********772X | |
26 | 钟娜 | 430407********452x | 70 | 许琼 | 430422********6628 | |
27 | 熊洁 | 430421********2125 | 71 | 梁香利 | 430481********9669 | |
28 | 刘芳 | 430421********8720 | 72 | 唐兴姣 | 430422********358X | |
29 | 李颖 | 430426********0224 | 73 | 余文佳 | 430406********1023 | |
30 | 伍文君 | 430726********3981 | 74 | 阳凤 | 430424********7427 | |
31 | 谭双丽 | 430422********8628 | 75 | 唐彩霞 | 430426********2560 | |
32 | 唐平 | 430181********7360 | 76 | 尹菁菁 | 430521********6845 | |
33 | 杨美玲 | 430422********0188 | 77 | 唐云 | 431125********4629 | |
34 | 刘赢今 | 430405********5021 | 78 | 周兴 | 430426********0037 | |
35 | 唐懿 | 430426********2727 | 79 | 汤晓娟 | 430408********0023 | |
36 | 刘琼 | 430523********7621 | 80 | 蒋佳涵 | 430405********2062 | |
37 |